特定健診・特定保健指導機関情報
病気の三大危険因子=高血圧・高血糖・高脂血による生活習慣病(メタボリックシンドローム)を未然に防ごうという「特定健康診査」が、スタートしました。
医療保険に加入するすべての 40歳から75歳未満の方の義務とされています。
当院ではその実施機関としての規程(下記2項:国立保健医療科学院 特定健診データベースへの登録内容)をそなえ、医療保険者および加入者のみなさまの健診と、必要な方への保健指導を承っています。
当院については下記規程を参照してください(国立保健医療科学院 特定健診データベースへの登録内容です)。
1)特定健康診査機関としての実施運営についての重要事項に関する規程
2)特定保健指導機関としての実施運営についての重要事項に関する規程
1)特定健康診査機関としての実施運営についての重要事項に関する規程
更新情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日 | 2009年06月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | かとう内科並木通り診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 郵便番号:7028058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所:岡山県岡山市南区並木町2-27-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 086-264-8855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 番号 | 086-264-8846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | info-kenshin@kato-namiki.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.kato-namiki.or.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | かとう内科並木通り診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 加藤 恒夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 中島 孝修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 岡山県医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤2人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤4人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤5人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:岡山医学検査センター ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会等 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 8000円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 700人 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 1285人 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)特定保健指導機関としての実施運営についての重要事項に関する規程
更新情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日 | 2009年06月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | かとう内科並木通り診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 郵便番号:7028058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所:岡山県岡山市南区並木町2-27-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 086-264-8855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 番号 | 086-264-8846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導機関番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | info-kenshin@kato-namiki.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.kato-namiki.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | かとう内科並木通り診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 加藤 恒夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 中島 孝修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 中島 孝修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 岡山県医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者名・委託部分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務職員 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施体制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 | 常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康運動指導士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | 岡山県全域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 調理実習 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 9800 円以下/人 49800 円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 材料費(調理実習) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 個別面談・電話・e-mail等の支援によりと電話合計240 ポイント以上の継続支援を実施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 448人 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 0人 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 375人 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 375人 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 0% 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 0% 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






