検査一覧
当院で実施している検査一覧です。 結果が出るまでに時間がかかりますので、結果説明には日を改めていただくことがあります。 予約が必要な検査があります。詳細についてはお問い合わせください。 実施検査一覧 |
||
・各種血液検査 | 血中の様々な成分を調べます。 | |
・培養検査 | 感染症が疑われるときに喀痰や便を培養して病原菌がいるかを調べます。 | |
・尿検査 | 尿中の糖やたんぱくを検出したり、尿のpHを調べます。 | |
・心電図検査 | 寝台に横になって、その場ですぐに計測する心電図検査です。 | |
・ホルター心電図検査 | 携帯用心電計を装着し24時間心電図を記録し心臓に異常がないか調べます。 | |
・頸動脈超音波検査 | 首の血管に超音波を当てて、頸動脈の動脈硬化や血管の内側が狭くなっていないかを調べます。 | |
・心臓超音波検査 | 心臓の動きや血流量から心臓に異常がないかを調べます。 | |
・腹部超音波検査 | 肝臓・膵臓・腎臓・胆のうなどの臓器や大動脈に異常がないかを調べます。 | |
・乳腺超音波検査 | 乳房・乳腺の異常を調べます。 | |
・大動脈脈波検査 | 心臓から押し出された血液の波形(脈波)を測定して動脈硬化を調べます。 | |
・上部消化管造影検査 | いわゆるバリウム検査です。食道・胃・十二指腸に病変がないかを調べます。 | |
・胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸に病変がないか調べます。必要に応じて組織を採取することがあります。 | |
・大腸内視鏡検査 | 大腸に病変がないか調べます。必要に応じて組織を採取することがあります。 | |
・75gブドウ糖負荷試験 | ブドウ糖を服用して採血を行い血糖値やインスリン分泌量を調べます。 |

検査機器
心電計 超音波診断装置(エコー検査に使用) 内視鏡(胃カメラ・大腸カメラに使用) X線撮影装置(いわゆるレントゲン) X線透視装置(胃部バリウム検診など) CT |

個人情報保護に関する基本方針および特定個人情報取扱いの基本方針
copyright (c) Kato-Namiki Clinic All right reserved.
copyright (c) Kato-Namiki Clinic All right reserved.