外来ドック 午前中の半日コース
・従来の検査項目に加え、動脈硬化に焦点を当てた内容が標準セットになった完全予約制のコースです。
・当院の診療日に合わせて土日曜日でも受診できます。 ・後日、医師の結果説明に加え、保健師や管理栄養士による生活相談があり、丁寧に対応いたします。 ・検査によって1日で出来ない場合もあり、2日間になることもあります。 費用 ¥36,000円(税別)
|
|||
検査項目 | 内容 | ||
問診 | 問診票 | ||
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・体脂肪率 | ||
視力検査 | 視力 | ||
聴力検査 | 聴力 | ||
血圧 | 血圧 | ||
心電図 | 心電図 | ||
レントゲン | 胸部レントゲン | ||
上部消化管レントゲン(食道・胃・十二指腸) →→→ オプションにて胃カメラに変更できます(+¥5,000(税抜)) |
|||
超音波 | 腹部エコー(肝臓・胆のう・脾臓・腎臓・前立腺・子宮・卵巣) | ||
尿検査 | 尿たんぱく・尿糖・尿潜血・尿pH | ||
便検査 | 便潜血(2日分採取) | ||
血液検査 | 総たんぱく・アルブミン・AST・ALT・ALP・γ-GTP・アミラーゼ | ||
尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | |||
赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球数・血小板数 | |||
中性脂肪・HDL・LDL | |||
HbA1c | |||
動脈硬化検査 | 脈波伝播速度(PWV)・足関節/上腕血圧比(ABI) | ||
頸部エコー | |||
診察・結果説明*1 | 内科医による診察・結果説明 など | ||
健康相談*1 | 保健師または管理栄養士による健康相談 | ||
*1 検査とは別の日になります | |||
◆ オプション検査 ◆ 料金:各検査を1つ追加ごとに¥5,000円(税抜) | |||
B型・C型肝炎ウイルス検査(HBS抗原・HCV抗体) | |||
腫瘍マーカー検査4項目(CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性)・CA125(女性)) | |||
上部消化管レントゲンから胃カメラへの変更 |
個人情報保護に関する基本方針および特定個人情報取扱いの基本方針
copyright (c) Kato-Namiki Clinic All right reserved.
copyright (c) Kato-Namiki Clinic All right reserved.